| Name | Om singh |
|---|---|
| Father's Name | Uma shankar singh |
| Mother's Name | Shikha singh |
| District | Saran |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 05-06-2005 |
| Age | 20 YEARS |
| Specialization | Opposite Hitter |
| Height (CM) | 183 |
| Weight (KG) | 74 |
| Spike Reach (CM) | |
| Block Reach (CM) | |
| Achievements |
| Name | Om singh |
|---|---|
| Father's Name | Uma shankar singh |
| Mother's Name | Shikha singh |
| District | Saran |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 05-06-2005 |
| Age | 20 YEARS |
| Specialization | Opposite Hitter |
| Height (CM) | 183 |
| Weight (KG) | 74 |
| Spike Reach (CM) | |
| Block Reach (CM) | |
| Achievements |