| Name | SOHAN KUMAR |
|---|---|
| Father's Name | DIPAK KUMAR |
| Mother's Name | SHAIMPU DEVI |
| District | Jamui |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 28-12-2010 |
| Age | 15 YEARS |
| Specialization | |
| Height (CM) | |
| Weight (KG) | |
| Spike Reach (CM) | |
| Block Reach (CM) | |
| Achievements |
| Name | SOHAN KUMAR |
|---|---|
| Father's Name | DIPAK KUMAR |
| Mother's Name | SHAIMPU DEVI |
| District | Jamui |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 28-12-2010 |
| Age | 15 YEARS |
| Specialization | |
| Height (CM) | |
| Weight (KG) | |
| Spike Reach (CM) | |
| Block Reach (CM) | |
| Achievements |