| Name | Sonu kumar |
|---|---|
| Father's Name | Saroj kumar |
| Mother's Name | Phool kumari |
| District | Katihar |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 06-04-2009 |
| Age | 17 YEARS |
| Specialization | Opposite Hitter |
| Height (CM) | 176 |
| Weight (KG) | 58 |
| Spike Reach (CM) | |
| Block Reach (CM) | |
| Achievements |
| Name | Sonu kumar |
|---|---|
| Father's Name | Saroj kumar |
| Mother's Name | Phool kumari |
| District | Katihar |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 06-04-2009 |
| Age | 17 YEARS |
| Specialization | Opposite Hitter |
| Height (CM) | 176 |
| Weight (KG) | 58 |
| Spike Reach (CM) | |
| Block Reach (CM) | |
| Achievements |