| Name | Sonu kumar |
|---|---|
| Father's Name | Bhilai das |
| Mother's Name | Seema devi |
| District | West Champaran |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 20-01-2009 |
| Age | 17 YEARS |
| Specialization | Opposite Hitter |
| Height (CM) | 172 |
| Weight (KG) | 58 |
| Spike Reach (CM) | |
| Block Reach (CM) | |
| Achievements |
| Name | Sonu kumar |
|---|---|
| Father's Name | Bhilai das |
| Mother's Name | Seema devi |
| District | West Champaran |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 20-01-2009 |
| Age | 17 YEARS |
| Specialization | Opposite Hitter |
| Height (CM) | 172 |
| Weight (KG) | 58 |
| Spike Reach (CM) | |
| Block Reach (CM) | |
| Achievements |